V prvej bratislavskej lige futbalu (tretia liga - Slovensko) v kategórii mladší dorast sme obsadili solídne tretie miesto.
03.06.2013 19:05
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 53 : 15 | 37 | 4 | |
2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 : 19 | 35 | 8 | |
3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 : 31 | 30 | 9 | |
4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 : 25 | 30 | 0 | |
5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 : 44 | 26 | 2 | |
6 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 : 47 | 12 | -15 | |
7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 : 67 | 7 | -20 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra